فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نابولي | 18 | 15 | 2 | 1 | 20 | 14:44 | 30 | 47 | |
2 | ميلان | 18 | 11 | 5 | 2 | 20 | 20:35 | 15 | 38 | |
3 | يوفنتوس | 18 | 11 | 4 | 3 | 20 | 12:27 | 15 | 37 | |
4 | إنتر ميلان | 18 | 12 | 1 | 5 | 20 | 24:38 | 14 | 37 | |
5 | لاتسيو | 18 | 10 | 4 | 4 | 20 | 15:31 | 16 | 34 | |
6 | أتالانتا | 18 | 10 | 4 | 4 | 20 | 20:34 | 14 | 34 | |
7 | روما 0 - 0 | 18 | 9 | 5 | 4 | 20 | 16:21 | 5 | 32 | |
8 | أودينيزي | 18 | 6 | 7 | 5 | 20 | 21:26 | 5 | 25 | |
9 | فيورنتينا 0 - 0 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 22:21 | -1 | 24 | |
10 | تورينو | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 20:18 | -2 | 23 | |
11 | بولونيا | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 29:23 | -6 | 22 | |
12 | مونزا | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 27:22 | -5 | 21 | |
13 | ليتشي | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 | 20:18 | -2 | 20 | |
14 | إمبولي | 17 | 4 | 7 | 6 | 21 | 22:15 | -7 | 19 | |
15 | سبيزيا | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 28:17 | -11 | 18 | |
16 | ساليرنيتانا | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 35:23 | -12 | 18 | |
17 | ساسولو | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 | 28:17 | -11 | 16 | |
18 | هيلاس فيرونا | 18 | 2 | 3 | 13 | 20 | 31:15 | -16 | 9 | |
19 | سامبدوريا | 17 | 2 | 3 | 12 | 21 | 30:8 | -22 | 9 | |
20 | كريمونيسي | 18 | 0 | 7 | 11 | 20 | 32:13 | -19 | 7 |
وظائف خالية فى مصر وفرص عمل للشباب فى كافة المجالات ووظائف البنوك وشركات القطاع العام والوظائف الحكومية وشركات البترول jobs in Egypt وظائف,فرص عمل,شغل,توظيف,jobs ,jobless,وظائف خالية,WUZZUF,مطلوب موظفين
انضم لصفحتنا على الفيس بوك
new 728*90
new
الأحد، 15 يناير 2023
ترتيب فرق الدورى الايطالى 2023
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق